← Back to Home
Days of Our Lives

Show Info

  • Status: Returning Series
  • First Aired: November 8, 1965
  • Seasons: 14
  • Episodes: 2363
  • Networks: NBC, Peacock
  • Genres: Soap, Drama
IMDb

Where to Watch

We couldn't find any streaming providers for this show in your region.

Days of Our Lives(1965)
Fading Star
Average season ratings show a negative trend over time.

TMDB Rating: 6.0 (140 votes)

Overview

The Horton and Brady broods endure the romantic trials of life in Salem, a Midwestern hamlet filled with evil geniuses, star-crossed lovers and a rich family history.

Loading...

Loading episode ratings...

This may take a moment for shows with many seasons.

No image

Season 1

15 episodes • 1965Avg: 9.8

#EpisodeAir DateRating
1#1.1Nov 8, 19656.6
2#1.2Nov 9, 196510.0
4673Episode 4673Mar 23, 198410.0
7834Episode 7834Jul 29, 199610.0
7835Episode 7835Jul 30, 199610.0
7843Episode 7843Aug 9, 199610.0
8503Episode 8503Mar 18, 199910.0
8504Episode 8504Mar 19, 199910.0
8505Episode 8505Mar 22, 199910.0
8507Episode 8507Mar 24, 199910.0
8508Episode 8508Mar 25, 199910.0
8509Episode 8509Mar 26, 199910.0
8514Episode 8514Apr 2, 199910.0
8975Episode 8975Jan 22, 200110.0
9260Episode 9260Mar 12, 200210.0
No image

Season 19

15 episodes • 1984Avg: 10.0Golden Era

#EpisodeAir DateRating
1Episode 1Jan 3, 198410.0
2Episode 2Jan 4, 19840.0
3Episode 3Jan 5, 19840.0
4Episode 4Jan 6, 19840.0
5Episode 5Jan 9, 19840.0
6Episode 6Jan 10, 19840.0
7Episode 7Jan 11, 19840.0
8Episode 8Jan 12, 19840.0
9Episode 9Jan 13, 19840.0
10Episode 10Jan 16, 19840.0
46Episode 46Mar 7, 19840.0
59Episode 59Mar 26, 19840.0
81Episode 81Apr 25, 19840.0
151Episode 151Aug 3, 19840.0
233Episode 233Nov 30, 19840.0
No image

Season 47

51 episodes • 2011Avg: 10.0

#EpisodeAir DateRating
1Episode 1Nov 8, 201110.0
142Episode 142May 29, 201210.0
145Episode 145Jun 1, 20120.0
146Episode 146Jun 4, 20120.0
147Episode 147Jun 5, 20120.0
148Episode 148Jun 6, 20120.0
149Episode 149Jun 7, 20120.0
150Episode 150Jun 11, 20120.0
151Episode 151Jun 12, 20120.0
152Episode 152Jun 13, 20120.0
153Episode 153Jun 14, 20120.0
154Episode 154Jun 15, 20120.0
155Episode 155Jun 18, 20120.0
156Episode 156Jun 19, 20120.0
157Episode 157Jun 20, 20120.0
158Episode 158Jun 21, 20120.0
159Episode 159Jun 22, 20120.0
160Episode 160Jun 25, 20120.0
161Episode 161Jun 26, 20120.0
162Episode 162Jun 27, 20120.0
163Episode 163Jun 28, 20120.0
164Episode 164Jun 29, 20120.0
165Episode 165Jul 2, 20120.0
166Episode 166Jul 3, 20120.0
167Episode 167Jul 4, 20120.0
168Episode 168Jul 5, 20120.0
169Episode 169Jul 6, 20120.0
170Episode 170Jul 9, 20120.0
171Episode 171Jul 10, 20120.0
172Episode 172Jul 11, 20120.0
173Episode 173Jul 12, 20120.0
174Episode 174Jul 13, 20120.0
175Episode 175Jul 16, 20120.0
176Episode 176Jul 17, 20120.0
177Episode 177Jul 18, 20120.0
178Episode 178Jul 19, 20120.0
179Episode 179Jul 20, 20120.0
180Episode 180Jul 23, 20120.0
181Episode 181Jul 24, 20120.0
182Episode 182Jul 25, 20120.0
183Episode 183Jul 26, 20120.0
184Episode 184Jul 27, 20120.0
185Episode 185Aug 13, 20120.0
186Episode 186Aug 14, 20120.0
187Episode 187Aug 15, 20120.0
188Episode 188Aug 16, 20120.0
189Episode 189Aug 17, 20120.0
190Episode 190Aug 20, 20120.0
191Episode 191Aug 21, 20120.0
192Episode 192Aug 22, 20120.0
193Episode 193Aug 23, 20120.0
No image

Season 50

3 episodes • 2014

#EpisodeAir DateRating
1Monday September 22, 2014Sep 22, 20140.0
146Friday June 5, 2015Jun 5, 20150.0
200Monday August 24, 2015Aug 25, 20150.0
No image

Season 51

89 episodes • 2015Avg: 6.5

#EpisodeAir DateRating
1Monday September 21, 2015Sep 21, 20150.0
2Tuesday September 22, 2015Sep 22, 20150.0
3Wednesday September 23, 2015Sep 23, 20150.0
4Thursday September 24, 2015Sep 24, 20150.0
5Friday September 25, 2015Sep 25, 20150.0
6Monday September 28, 2015Sep 28, 20150.0
7Tuesday September 29, 2015Sep 29, 20150.0
8Wednesday September 30, 2015Sep 30, 20150.0
10Thursday October 1, 2015Oct 1, 20150.0
11Friday October 2, 2015Oct 2, 20150.0
12Monday October 5, 2015Oct 5, 20150.0
13Tuesday October 6, 2015Oct 6, 20150.0
14Wednesday October 7, 2015Oct 7, 20150.0
15Thursday October 8, 2015Oct 8, 20150.0
16Friday October 9, 2015Oct 9, 20150.0
17Monday October 12 2015Oct 12, 20150.0
18Tuesday October 13, 2015Oct 13, 20150.0
20Wednesday October 14, 2015Oct 14, 20150.0
21Thursday October 15, 2015Oct 15, 20150.0
22Friday October 16, 2015Oct 16, 20150.0
23Wednesday October 21, 2015Oct 21, 20150.0
24Thursday October 22, 2015Oct 22, 20150.0
25Friday October 23, 2015Oct 24, 20150.0
26Mon, Oct 26, 2015Oct 26, 20150.0
27Tuesday October 27, 2015Oct 27, 20150.0
28Wednesday October 28, 2015Oct 28, 20150.0
29Thurs, Oct 29, 2015Oct 29, 20150.0
30Friday October 30, 2015Oct 30, 20150.0
33Wednesday November 4, 2015Nov 4, 20150.0
34Thursday November 5, 2015Nov 5, 20150.0
35Friday November 6, 2015Nov 6, 20150.0
49Thursday November 30, 2015Nov 30, 20150.0
50Friday Decemmber 1, 2015Dec 1, 20150.0
51Wednesday December 2, 2015Dec 2, 20150.0
52Thursday December 3, 2015Dec 3, 20150.0
55Tuesday December 8, 2015Dec 8, 20150.0
56Wednesday December 9, 2015Dec 9, 20150.0
57Thursday December 10, 2015Dec 10, 20150.0
60Tuesday December 15, 2015Dec 15, 20150.0
61Wednesday December 16, 2015Dec 16, 20150.0
62Thursday December 17, 2015Dec 17, 20150.0
63Friday December 18, 2015Dec 18, 20150.0
64Monday December 21, 2015Dec 21, 20150.0
71Wednesday December 30, 2015Dec 30, 20150.0
72Thursday December 31, 2015Dec 31, 20156.5
75Wednesday January 6, 2016Jan 6, 20160.0
76Thursday January 7, 2016Jan 7, 20160.0
77Friday January 8, 2016Jan 8, 20160.0
78Monday January 11, 2016Jan 11, 20160.0
80Wednesday January 13, 2016Jan 13, 20160.0
82Friday January 15, 2016Jan 15, 20160.0
83Wednesday January 20, 2016Jan 20, 20160.0
86Thursday January 21, 2016Jan 21, 20160.0
88Monday January 25, 2016Jan 25, 20160.0
90Wednesday January 27, 2016Jan 27, 20160.0
94Tuesday Febuary 2, 2016Feb 2, 20160.0
95Wednesday Febuary 3, 2016Feb 3, 20160.0
96Thursday Febuary 4, 2016Feb 4, 20160.0
120Wednesday March 9, 2016Mar 9, 20160.0
121Thursday March 10, 2016Mar 10, 20160.0
123Monday March 14, 2016Mar 14, 20160.0
125Wednesday March 16, 2016Mar 16, 20160.0
126Thursday March 17, 2016Mar 17, 20160.0
127Friday March 18, 2016Mar 18, 20160.0
144Episode 144Apr 13, 20160.0
145Wednesday April 13, 2016Apr 13, 20160.0
155Wednesday April 27, 2016Apr 27, 20160.0
156Thursday April 28, 2016Apr 28, 20160.0
168Monday May 16, 2016May 16, 20160.0
176Thursday May 26, 2016May 27, 20160.0
177Friday May 27, 2016May 28, 20160.0
178Tuesday May 31, 2016Jun 1, 20160.0
179Wednesday June 1, 2016Jul 1, 20160.0
183Thursday June 9, 2016Jun 10, 20160.0
184Fri, Jun 10, 2016Jun 10, 20160.0
187Wednesday June 15, 2016Jun 15, 20160.0
188Thursday June 16, 2016Jun 16, 20160.0
199Friday July 1, 2016Jul 1, 20160.0
204Friday July 8, 2016Jul 8, 20160.0
205Tuesday July 12, 2016Jul 12, 20160.0
206Tuesday July 12, 2016Jul 12, 20160.0
207Wednesday July 13, 2016Jul 13, 20160.0
208Thursday July 14, 2016Jul 14, 20160.0
209Friday July 15, 2016Jul 15, 20160.0
212Wednesday July 20, 2016Jul 20, 20160.0
224Friday August 5, 2016Aug 5, 20160.0
230Monday August 29, 2016Aug 20, 20160.0
238Friday September 9, 2016Sep 9, 20160.0
239Monday September 12, 2016Sep 12, 20160.0
No image

Season 52

257 episodes • 2016Avg: 1.9Valley of Despair

#EpisodeAir DateRating
1Monday September 19, 2016Sep 19, 20160.0
2Tuesday September 20, 2016Sep 20, 20161.0
3Wednesday September 21, 2016Sep 21, 20161.0
4Thursday September 22, 2016Sep 22, 20160.0
5Friday September 23, 2016Sep 23, 20160.0
6Monday September 26, 2016Sep 26, 20162.0
7Tuesday September 27, 2016Sep 27, 20162.0
8Wednesday September 28, 2016Sep 28, 20161.0
9Thursday September 29, 2016Sep 29, 20162.0
10Friday September 30, 2016Sep 30, 20162.0
11Monday October 3, 2016Oct 3, 20162.0
12Tuesday October 4, 2016Oct 4, 20163.0
13Wednesday October 5, 2016Oct 5, 20160.0
14Thursday October 6, 2016Oct 6, 20162.0
15Friday October 7, 2016Oct 7, 20160.0
16Monday October 10, 2016Oct 10, 20162.0
17Tuesday October 11, 2016Oct 11, 20162.0
18Wednesday October 12, 2016Oct 12, 20160.0
19Thursday October 13, 2016Oct 13, 20162.0
20Friday October 14, 2016Oct 14, 20160.0
21Monday October 17, 2016Oct 17, 20160.0
22Tuesday October 18, 2016Oct 18, 20160.0
23Wednesday October 19, 2016Oct 19, 20160.0
24Thursday October 20, 2016Oct 20, 20160.0
25Friday October 21, 2016Oct 21, 20162.0
26Monday October 24, 2016Oct 24, 20162.0
27Tuesday October 25, 2016Oct 25, 20161.0
28Wednesday October 26, 2016Oct 26, 20160.0
29Thursday October 27, 2016Oct 27, 20160.0
30Friday October 28, 2016Oct 28, 20162.0
31Monday October 31, 2016Oct 31, 20162.0
32Tuesday November 1, 2016Nov 1, 20160.0
33Wednesday November 2, 2016Nov 2, 20160.0
34Thursday November 3, 2016Nov 3, 20160.0
35Friday November 4, 2016Nov 4, 20161.0
36Monday November 7, 2016Nov 7, 20163.0
37Tuesday November 8, 2016Nov 8, 20161.0
38Wednesday November 9, 2016Nov 9, 20160.0
39Thursday November 10, 2016Nov 10, 20163.0
40Friday November 11, 2016Nov 11, 20160.0
41Monday November 14, 2016Nov 14, 20160.0
42Tuesday November 15, 2016Nov 15, 20163.0
43Wednesday November 16, 2016Nov 16, 20162.0
44Thursday November 17, 2016Nov 17, 20162.0
45Friday November 18, 2016Nov 18, 20161.0
46Monday November 21, 2016Nov 21, 20161.0
47Tuesday November 22, 2016Nov 22, 20163.0
48Wednesday November 23, 2016Nov 23, 20160.0
49Monday November 28, 2016Nov 28, 20163.0
50Tuesday November 29, 2016Nov 29, 20162.0
51Wednesday November 30, 2016Nov 30, 20160.0
52Thursday December 1, 2016Dec 1, 20161.0
53Friday December 2, 2016Dec 2, 20163.0
54Monday December 5, 2016Dec 5, 20161.0
55Tuesday December 6, 2016Dec 6, 20161.0
56Wednesday December 7, 2016Dec 7, 20163.0
57Thursday December 8, 2016Dec 8, 20160.0
58Friday December 9, 2016Dec 9, 20160.0
59Monday December 12, 2016Dec 12, 20160.0
60Tuesday December 13, 2016Dec 13, 20160.0
61Wednesday December 14, 2016Dec 14, 20161.0
62Thursday December 15, 2016Dec 15, 20162.0
63Friday December 16, 2016Dec 16, 20161.0
64Monday December 19, 2016Dec 19, 20162.0
65Tuesday December 20, 2016Dec 20, 20161.0
66Wednesday December 21, 2016Dec 21, 20160.0
67Thursday December 22, 2016Dec 22, 20162.0
68Friday December 23, 2016Dec 23, 20160.0
69Monday December 26, 2016Dec 26, 20162.0
70Tuesday December 27, 2016Dec 27, 20160.0
71Wednesday December 28, 2016Dec 28, 20163.0
72Thursday December 29, 2016Dec 29, 20160.0
73Friday December 30, 2016Dec 30, 20161.0
74Tuesday January 3, 2017Jan 3, 20172.0
75Wednesday January 4, 2017Jan 4, 20173.0
76Thursday January 5, 2017Jan 5, 20170.0
77Friday January 6, 2017Jan 6, 20171.0
78Monday January 9, 2017Jan 9, 20172.0
79Tuesday January 10, 2017Jan 10, 20170.0
80Wednesday January 11, 2017Jan 11, 20172.0
81Thursday January 12, 2017Jan 12, 20171.0
82Friday January 13, 2017Jan 13, 20172.0
83Monday January 16, 2017Jan 16, 20173.0
84Tuesday January 17, 2017Jan 17, 20171.0
85Wednesday January 18, 2017Jan 18, 20170.0
86Thursday January 19, 2017Jan 19, 20170.0
87Monday January 23, 2017Jan 23, 20173.0
88Tuesday January 24, 2017Jan 24, 20171.0
89Wednesday January 25, 2017Jan 25, 20171.0
90Thursday January 26, 2017Jan 26, 20170.0
91Friday January 27, 2017Jan 27, 20171.0
92Monday January 30, 2017Jan 30, 20170.0
93Tuesday January 31, 2017Jan 31, 20170.0
94Wednesday Febuary 1, 2017Feb 1, 20173.0
95Thursday Febuary 2, 2017Feb 2, 20173.0
96Friday Febuary 3, 2017Feb 3, 20170.0
97Monday Febuary 6, 2017Feb 6, 20173.0
98Tuesday Febuary 7, 2017Feb 7, 20172.0
99Wednesday Febuary 8, 2017Feb 8, 20172.0
100Thursday Febuary 9, 2017Feb 9, 20172.0
101Friday Febuary 10, 2017Feb 10, 20171.0
102Monday Febuary 13, 2017Feb 13, 20171.0
103Tuesday Febuary 14, 2017Feb 14, 20170.0
104Wednesday Febuary 15, 2017Feb 15, 20170.0
105Thursday Febuary 16, 2017Feb 16, 20173.0
106Friday Febuary 17, 2017Feb 17, 20173.0
107Monday Febuary 20, 2017Feb 20, 20172.0
108Tuesday Febuary 21, 2017Feb 21, 20171.0
109Wednesday Febuary 22, 2017Feb 22, 20172.0
110Thursday Febuary 23, 2017Feb 23, 20171.0
111Friday Febuary 24, 2017Feb 24, 20173.0
112Monday Febuary 27, 2017Feb 27, 20173.0
113Tuesday Febuary 28, 2017Feb 28, 20171.0
114Wednesday March 1, 2017Mar 1, 20172.0
115Thursday March 2, 2017Mar 2, 20170.0
116Friday March 3, 2017Mar 3, 20171.0
117Monday March 6, 2017Mar 6, 20170.0
118Tuesday March 7, 2017Mar 7, 20172.0
119Wednesday March 8, 2017Mar 8, 20172.0
120Thursday March 9, 2017Mar 9, 20170.0
121Friday March 10, 2017Mar 10, 20170.0
122Monday March 13, 2017Mar 13, 20172.0
123Tuesday March 14, 2017Mar 14, 20172.0
124Wednesday March 15, 2017Mar 15, 20171.0
125Thursday March 16, 2017Mar 16, 20170.0
126Friday March 17, 2017Mar 17, 20173.0
127Monday March 20, 2017Mar 20, 20171.0
128Tuesday March 21, 2017Mar 21, 20170.0
129Wednesday March 22, 2017Mar 22, 20170.0
130Thursday March 23, 2017Mar 23, 20170.0
131Friday March 24, 2017Mar 24, 20170.0
132Monday March 27, 2017Mar 27, 20171.0
133Tuesday March 28, 2017Mar 28, 20173.0
134Wednesday March 29, 2017Mar 29, 20173.0
135Thursday March 30, 2017Mar 30, 20171.0
136Friday March 31, 2017Mar 31, 20170.0
137Monday April 3, 2017Apr 3, 20170.0
138Tuesday April 4, 2017Apr 4, 20171.0
139Wednesday April 5, 2017Apr 5, 20170.0
140Thursday April 6, 2017Apr 6, 20170.0
141Friday April 7, 2017Apr 7, 20171.0
142Monday April 10, 2017Apr 10, 20172.0
143Tuesday April 11, 2017Apr 11, 20170.0
144Wednesday April 12, 2017Apr 12, 20170.0
145Thursday April 13, 2017Apr 13, 20170.0
146Friday April 14, 2017Apr 14, 20170.0
147Monday April 17, 2017Apr 17, 20173.0
148Tuesday April 18, 2017Apr 18, 20172.0
149Wednesday April 19, 2017Apr 19, 20170.0
150Thursday April 20, 2017Apr 20, 20171.0
151Friday April 21, 2017Apr 21, 20172.0
152Monday April 24, 2017Apr 24, 20172.0
153Tuesday April 25, 2017Apr 25, 20170.0
154Wednesday April 26, 2017Apr 26, 20170.0
155Thursday April 27, 2017Apr 27, 20171.0
156Friday April 28, 2017Apr 28, 20170.0
157Monday May 1, 2017May 1, 20173.0
158Tuesday May 2, 2017May 2, 20170.0
159Wednesday May 3, 2017May 3, 20173.0
160Thursday May 4, 2017May 4, 20172.0
161Friday May 5, 2017May 5, 20172.0
162Monday May 8, 2017May 8, 20170.0
163Tuesday May 9, 2017May 9, 20173.0
164Wednesday May 10, 2017May 10, 20171.0
165Thursday May 11, 2017May 11, 20172.0
166Friday May 12, 2017May 12, 20172.0
167Monday May 15, 2017May 15, 20170.0
168Tuesday May 16, 2017May 16, 20170.0
169Wednesday May 17, 2017May 17, 20173.0
170Thursday May 18, 2017May 18, 20172.0
171Friday May 19, 2017May 19, 20170.0
172Monday May 22, 2017May 22, 20172.0
173Tuesday May 23, 2017May 23, 20173.0
174Wednesday May 24, 2017May 24, 20170.0
175Thursday May 25, 2017May 25, 20170.0
176Friday May 26, 2017May 26, 20170.0
177Tuesday May 30, 2017May 30, 20170.0
178Wednesday May 31, 2017May 31, 20171.0
179Thursday June 1, 2017Jun 1, 20172.0
180Friday June 2, 2017Jun 2, 20172.0
181Monday June 5, 2017Jun 5, 20173.0
182Tuesday June 6, 2017Jun 6, 20170.0
183Wednesday June 7, 2017Jun 7, 20170.0
184Monday June 12, 2017Jun 12, 20170.0
185Tuesday June 13, 2017Jun 13, 20170.0
186Wednesday June 14, 2017Jun 14, 20170.0
187Thursday June 15, 2017Jun 15, 20170.0
188Friday June 16, 2017Jun 16, 20170.0
189Monday June 19, 2017Jun 19, 20170.0
190Tuesday June 20, 2017Jun 20, 20172.0
191Wednesday June 21, 2017Jun 21, 20170.0
192Thursday June 22, 2017Jun 22, 20170.0
193Friday June 23, 2017Jun 23, 20170.0
194Monday June 26, 2017Jun 26, 20170.0
195Tuesday June 27, 2017Jun 27, 20172.0
196Wednesday June 28, 2017Jun 28, 20170.0
197Thursday June 29, 2017Jun 29, 20170.0
198Friday June 30, 2017Jun 30, 20170.0
199Monday July 3, 2017Jul 3, 20170.0
200Tuesday July 4, 2017Jul 4, 20170.0
201Wednesday July 5, 2017Jul 5, 20172.0
202Thursday July 6, 2017Jul 6, 20170.0
203Friday July 7, 2017Jul 7, 20170.0
204Monday July 10, 2017Jul 10, 20173.0
205Tuesday July 11, 2017Jul 11, 20173.0
206Wednesday July 12, 2017Jul 12, 20170.0
207Thursday July 13, 2017Jul 13, 20171.0
208Friday July 14, 2017Jul 14, 20172.0
209Monday July 17, 2017Jul 17, 20170.0
210Tuesday July 18, 2017Jul 18, 20171.0
211Wednesday July 19, 2017Jul 19, 20172.0
212Thursday July 20, 2017Jul 20, 20170.0
213Friday July 21, 2017Jul 21, 20170.0
214Monday July 24, 2017Jul 24, 20173.0
215Tuesday July 25, 2017Jul 25, 20170.0
216Wednesday July 26, 2017Jul 26, 20173.0
217Thursday July 27, 2017Jul 27, 20172.0
218Friday July 28, 2017Jul 28, 20170.0
219Monday July 31, 2017Jul 31, 20170.0
220Tuesday August 1, 2017Aug 1, 20172.0
221Wednesday August 2, 2017Aug 2, 20170.0
222Thursday August 3, 2017Aug 3, 20172.0
223Friday August 4, 2017Aug 4, 20172.0
224Monday August 7, 2017Aug 7, 20170.0
225Tuesday August 8, 2017Aug 8, 20170.0
226Wednesday August 9, 2017Aug 9, 20170.0
227Thursday August 10, 2017Aug 10, 20171.0
228Friday August 11, 2017Aug 11, 20171.0
229Monday August 14, 2017Aug 14, 20170.0
230Tuesday August 15, 2017Aug 15, 20173.0
231Wednesday August 16, 2017Aug 16, 20170.0
232Thursday August 17, 2017Aug 17, 20172.0
233Friday August 18, 2017Aug 18, 20171.0
234Monday August 21, 2017Aug 21, 20170.0
235Tuesday August 22, 2017Aug 22, 20173.0
236Wednesday August 23, 2017Aug 23, 20170.0
237Thursday August 24, 2017Aug 24, 20170.0
238Friday August 25, 2017Aug 25, 20172.0
239Monday August 28, 2017Aug 28, 20170.0
240Tuesday August 29, 2017Aug 29, 20172.0
241Wednesday August 30, 2017Aug 30, 20173.0
242Thursday August 31, 2017Aug 31, 20171.0
243Friday September 1, 2017Sep 1, 20170.0
244Tuesday September 5, 2017Sep 5, 20171.0
245Wednesday September 6, 2017Sep 6, 20173.0
246Thursday September 7, 2017Sep 7, 20170.0
247Friday September 8, 2017Sep 8, 20170.0
248Monday September 11, 2017Sep 11, 20170.0
249Tuesday September 12, 2017Sep 12, 20171.0
250Wednesday September 13, 2017Sep 13, 20172.0
251Thursday September 14, 2017Sep 14, 20171.0
252Friday September 15, 2017Sep 15, 20172.0
253Monday September 18, 2017Sep 18, 20173.0
254Tuesday September 19, 2017Sep 19, 20171.0
255Wednesday September 20, 2017Sep 20, 20170.0
256Thursday September 21, 2017Sep 21, 20170.0
257Friday September 22, 2017Sep 22, 20171.0
No image

Season 53

253 episodes • 2017Avg: 1.9Valley of Despair

#EpisodeAir DateRating
1Monday September 25, 2017Sep 25, 20171.0
2Tuesday September 26, 2017Sep 26, 20170.0
3Wednesday September 27, 2017Sep 27, 20172.0
4Thursday September 28, 2017Sep 28, 20173.0
5Friday September 29, 2017Sep 29, 20170.0
6Monday October 2, 2017Oct 2, 20173.0
7Tuesday October 3, 2017Oct 3, 20172.0
8Wednesday October 4, 2017Oct 4, 20171.0
9Thursday October 5, 2017Oct 5, 20172.0
10Friday October 6, 2017Oct 6, 20170.0
11Monday October 9, 2017Oct 9, 20171.0
12Tuesday October 10, 2017Oct 10, 20172.0
13Wednesday October 11, 2017Oct 11, 20173.0
14Thursday October 12, 2017Oct 12, 20171.0
15Friday October 13, 2017Oct 13, 20170.0
16Monday October 16, 2017Oct 16, 20172.0
17Tuesday October 17, 2017Oct 17, 20170.0
18Wednesday October 18, 2017Oct 18, 20172.0
19Thursday October 19, 2017Oct 19, 20173.0
20Friday October 20, 2017Oct 20, 20170.0
21Monday October 23, 2017Oct 23, 20170.0
22Tuesday October 24, 2017Oct 24, 20170.0
23Wednesday October 25, 2017Oct 25, 20172.0
24Thursday October 26, 2017Oct 26, 20172.0
25Friday October 27, 2017Oct 27, 20170.0
26Monday October 30, 2017Oct 30, 20172.0
27Tuesday October 31, 2017Oct 31, 20173.0
28Wednesday November 1, 2017Nov 1, 20170.0
29Thursday November 2, 2017Nov 2, 20172.0
30Friday November 3, 2017Nov 3, 20172.0
31Monday November 6, 2017Nov 6, 20170.0
32Tuesday November 7, 2017Nov 7, 20170.0
33Wednesday November 8, 2017Nov 8, 20171.0
34Thursday November 9, 2017Nov 9, 20173.0
35Friday November 10, 2017Nov 10, 20170.0
36Monday November 13, 2017Nov 13, 20172.0
37Tuesday November 14, 2017Nov 14, 20170.0
38Wednesday November 15, 2017Nov 15, 20171.0
39Thursday November 16, 2017Nov 16, 20170.0
40Friday November 17, 2017Nov 17, 20172.0
41Monday November 20, 2017Nov 20, 20171.0
42Tuesday November 21, 2017Nov 21, 20170.0
43Wednesday November 22, 2017Nov 22, 20172.0
44Monday November 27, 2017Nov 27, 20172.0
45Tuesday November 28, 2017Nov 28, 20172.0
46Wednesday November 29, 2017Nov 29, 20170.0
47Thursday November 30, 2017Nov 30, 20173.0
48Friday December 1, 2017Dec 1, 20170.0
49Monday December 4, 2017Dec 4, 20172.0
50Tuesday December 5, 2017Dec 5, 20170.0
51Wednesday December 6, 2017Dec 6, 20171.0
52Thursday December 7, 2017Dec 7, 20171.0
53Friday December 8, 2017Dec 8, 20170.0
54Monday December 11, 2017Dec 11, 20171.0
55Tuesday December 12, 2017Dec 12, 20172.0
56Wednesday December 13, 2017Dec 13, 20171.0
57Thursday December 14, 2017Dec 14, 20170.0
58Friday December 15, 2017Dec 15, 20170.0
59Monday December 18, 2017Dec 18, 20173.0
60Tuesday December 19, 2017Dec 19, 20173.0
61Wednesday December 20, 2017Dec 20, 20172.0
62Thursday December 21, 2017Dec 21, 20171.0
63Friday December 22, 2017Dec 22, 20170.0
64Monday December 25, 2017Dec 25, 20172.0
65Tuesday December 26, 2017Dec 26, 20173.0
66Wednesday December 27, 2017Dec 27, 20170.0
67Thursday December 28, 2017Dec 28, 20170.0
68Friday December 29, 2017Dec 29, 20173.0
69Tuesday January 2, 2018Jan 2, 20180.0
70Wednesday January 3, 2018Jan 3, 20181.0
71Thursday January 4, 2018Jan 4, 20180.0
72Friday January 5, 2018Jan 5, 20181.0
73Monday January 8, 2018Jan 8, 20180.0
74Tuesday January 9, 2018Jan 9, 20183.0
75Wednesday January 10, 2018Jan 10, 20183.0
76Thursday January 11, 2018Jan 11, 20181.0
77Friday January 12, 2018Jan 12, 20182.0
78Monday January 15, 2018Jan 15, 20180.0
79Tuesday January 16, 2018Jan 16, 20180.0
80Wednesday January 17, 2018Jan 17, 20182.0
81Thursday January 18, 2018Jan 18, 20180.0
82Friday January 19, 2018Jan 19, 20180.0
83Monday January 22, 2018Jan 22, 20180.0
84Tuesday January 23, 2018Jan 23, 20182.0
85Wednesday January 24, 2018Jan 24, 20182.0
86Thursday January 25, 2018Jan 25, 20181.0
87Friday January 26, 2018Jan 26, 20180.0
88Monday January 29, 2018Jan 29, 20180.0
89Tuesday January 30, 2018Jan 30, 20181.0
90Wednesday January 31, 2018Jan 31, 20181.0
91Thursday Febuary 1, 2018Feb 1, 20180.0
92Friday Febuary 2, 2018Feb 2, 20182.0
93Monday Febuary 5, 2018Feb 5, 20180.0
94Tuesday Febuary 6, 2018Feb 6, 20180.0
95Wednesday Febuary 7, 2018Feb 7, 20183.0
96Thursday Febuary 8, 2018Feb 8, 20181.0
97Friday Febuary 9, 2018Feb 9, 20182.0
98Monday Febuary 12, 2018Feb 12, 20181.0
99Tuesday Febuary 13, 2018Feb 13, 20180.0
100Wednesday Febuary 14, 2018Feb 14, 20182.0
101Thursday Febuary 15, 2018Feb 15, 20180.0
102Friday Febuary 16, 2018Feb 16, 20183.0
103Monday Febuary 19, 2018Feb 19, 20183.0
104Tuesday Febuary 20, 2018Feb 20, 20181.0
105Wednesday Febuary 21, 2018Feb 21, 20180.0
106Thursday Febuary 22, 2018Feb 22, 20181.0
107Friday Febuary 23, 2018Feb 23, 20180.0
108Monday Febuary 26, 2018Feb 26, 20182.0
109Tuesday Febuary 27, 2018Feb 27, 20181.0
110Wednesday Febuary 28, 2018Feb 28, 20180.0
111Thursday March 01, 2018Mar 1, 20181.0
112Friday March 02, 2018Mar 2, 20182.0
113Monday March 05, 2018Mar 5, 20183.0
114Tuesday March 06, 2018Mar 6, 20180.0
115Wednesday March 07, 2018Mar 7, 20183.0
116Thursday March 08, 2018Mar 8, 20182.0
117Friday March 09, 2018Mar 9, 20180.0
118Monday March 12, 2018Mar 12, 20180.0
119Tuesday March 13, 2018Mar 13, 20182.0
120Wednesday March 14, 2018Mar 14, 20182.0
121Thursday March 15, 2018Mar 15, 20183.0
122Friday March 16, 2018Mar 16, 20181.0
123Monday March 19, 2018Mar 19, 20183.0
124Tuesday March 20, 2018Mar 20, 20180.0
125Wednesday March 21, 2018Mar 21, 20180.0
126Thursday March 22, 2018Mar 22, 20183.0
127Friday March 23, 2018Mar 23, 20180.0
128Monday March 26, 2018Mar 26, 20182.0
129Tuesday March 27, 2018Mar 27, 20181.0
130Wednesday March 28, 2018Mar 28, 20180.0
131Thursday March 29, 2018Mar 29, 20181.0
132Friday March 30, 2018Mar 30, 20182.0
133Monday April 2, 2018Apr 2, 20180.0
134Tuesday April 3, 2018Apr 3, 20180.0
135Wednesday April 4, 2018Apr 4, 20180.0
136Thursday April 5, 2018Apr 5, 20180.0
137Friday April 6, 2018Apr 6, 20182.0
138Monday April 9, 2018Apr 9, 20180.0
139Tuesday April 10, 2018Apr 10, 20180.0
140Wednesday April 11, 2018Apr 11, 20183.0
141Thursday April 12, 2018Apr 12, 20182.0
142Friday April 13, 2018Apr 13, 20180.0
143Monday April 16, 2018Apr 16, 20182.0
144Tuesday April 17, 2018Apr 17, 20181.0
145Wednesday April 18, 2018Apr 18, 20180.0
